KF3
Chassis
35 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANELLO | 6 | 17.14 % | ||
| 2 | CRG | 6 | 17.14 % | ||
| 3 | BIREL | 4 | 11.43 % | ||
| 4 | TONY KART | 4 | 11.43 % | ||
| 5 | INTREPID | 3 | 8.57 % | ||
| 6 | HAASE | 3 | 8.57 % | ||
| 7 | FA | 3 | 8.57 % | ||
| 8 | ZANARDI | 2 | 5.71 % | ||
| 9 | KOSMIC | 1 | 2.86 % | ||
| 10 | PAROLIN | 1 | 2.86 % | ||
| 11 | JESOLO | 1 | 2.86 % | ||
| 12 | PCR | 1 | 2.86 % | ||
