Todas as categorias
Conjunto
157 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / ROTAX / MOJO | 42 | 26.75 % | ||
| 2 | FK / ROTAX / MOJO | 20 | 12.74 % | ||
| 3 | KOSMIC / ROTAX / MOJO | 15 | 9.55 % | ||
| 4 | INTREPID / ROTAX / MOJO | 14 | 8.92 % | ||
| 5 | SODI / ROTAX / MOJO | 10 | 6.37 % | ||
| 6 | BIREL / ROTAX / MOJO | 9 | 5.73 % | ||
| 7 | FA / ROTAX / MOJO | 8 | 5.10 % | ||
| 8 | ZANARDI / ROTAX / MOJO | 6 | 3.82 % | ||
| 9 | GILLARD / ROTAX / MOJO | 6 | 3.82 % | ||
| 10 | MS KART / ROTAX / MOJO | 5 | 3.18 % | ||
| 11 | DR / ROTAX / MOJO | 5 | 3.18 % | ||
| 12 | CRG / ROTAX / MOJO | 4 | 2.55 % | ||
| 13 | PRAGA / ROTAX / MOJO | 4 | 2.55 % | ||
| 14 | MARANELLO / ROTAX / MOJO | 2 | 1.27 % | ||
| 15 | TBA / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
| 16 | TOP KART / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
| 17 | LH / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
| 18 | EXPRIT / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
| 19 | MACH1 / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
| 20 | HAASE / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
| 21 | MADDOX / ROTAX / MOJO | 1 | 0.64 % | ||
