KF2
Chassis
24 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 7 | 29.17 % | ||
| 2 | SODI | 6 | 25.00 % | ||
| 3 | FA | 3 | 12.50 % | ||
| 4 | CRG | 2 | 8.33 % | ||
| 5 | KOSMIC | 1 | 4.17 % | ||
| 6 | ENERGY | 1 | 4.17 % | ||
| 7 | TECNO | 1 | 4.17 % | ||
| 8 | DR | 1 | 4.17 % | ||
| 9 | EXPRIT | 1 | 4.17 % | ||
| 10 | LENZO KART | 1 | 4.17 % | ||

KF2
Chassis
24 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 7 | 29.17 % | ||
| 2 | SODI | 6 | 25.00 % | ||
| 3 | FA | 3 | 12.50 % | ||
| 4 | CRG | 2 | 8.33 % | ||
| 5 | KOSMIC | 1 | 4.17 % | ||
| 6 | ENERGY | 1 | 4.17 % | ||
| 7 | TECNO | 1 | 4.17 % | ||
| 8 | DR | 1 | 4.17 % | ||
| 9 | EXPRIT | 1 | 4.17 % | ||
| 10 | LENZO KART | 1 | 4.17 % | ||

