KF3
Motor
81 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 28 | 34.57 % | ||
| 2 | TM | 20 | 24.69 % | ||
| 3 | PARILLA | 16 | 19.75 % | ||
| 4 | MAXTER | 8 | 9.88 % | ||
| 5 | MARANELLO | 4 | 4.94 % | ||
| 6 | BMB | 4 | 4.94 % | ||
| 7 | VKR | 1 | 1.23 % | ||

KF3
Motor
81 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 28 | 34.57 % | ||
| 2 | TM | 20 | 24.69 % | ||
| 3 | PARILLA | 16 | 19.75 % | ||
| 4 | MAXTER | 8 | 9.88 % | ||
| 5 | MARANELLO | 4 | 4.94 % | ||
| 6 | BMB | 4 | 4.94 % | ||
| 7 | VKR | 1 | 1.23 % | ||

