KF1
Chassis
30 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL | 7 | 23.33 % | ||
| 2 | TONY KART | 6 | 20.00 % | ||
| 3 | GILLARD | 4 | 13.33 % | ||
| 4 | ZANARDI | 3 | 10.00 % | ||
| 5 | PCR | 3 | 10.00 % | ||
| 6 | KOSMIC | 2 | 6.67 % | ||
| 7 | FA | 2 | 6.67 % | ||
| 8 | MARANELLO | 1 | 3.33 % | ||
| 9 | CRG | 1 | 3.33 % | ||
| 10 | VEGA | 1 | 3.33 % | ||

KF1
Chassis
30 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL | 7 | 23.33 % | ||
| 2 | TONY KART | 6 | 20.00 % | ||
| 3 | GILLARD | 4 | 13.33 % | ||
| 4 | ZANARDI | 3 | 10.00 % | ||
| 5 | PCR | 3 | 10.00 % | ||
| 6 | KOSMIC | 2 | 6.67 % | ||
| 7 | FA | 2 | 6.67 % | ||
| 8 | MARANELLO | 1 | 3.33 % | ||
| 9 | CRG | 1 | 3.33 % | ||
| 10 | VEGA | 1 | 3.33 % | ||

