DD2
Châssis
14 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI | 4 | 28.57 % | ||
| 2 | TONY KART | 3 | 21.43 % | ||
| 3 | CRG | 3 | 21.43 % | ||
| 4 | FA | 2 | 14.29 % | ||
| 5 | BIREL | 1 | 7.14 % | ||
| 6 | FK | 1 | 7.14 % | ||

DD2
Châssis
14 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI | 4 | 28.57 % | ||
| 2 | TONY KART | 3 | 21.43 % | ||
| 3 | CRG | 3 | 21.43 % | ||
| 4 | FA | 2 | 14.29 % | ||
| 5 | BIREL | 1 | 7.14 % | ||
| 6 | FK | 1 | 7.14 % | ||

