ROTAX MAX
Ensemble
60 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 23 | 38.33 % | ||
| 2 | KOSMIC / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 9 | 15.00 % | ||
| 3 | SODI / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 9 | 15.00 % | ||
| 4 | FA / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 3 | 5.00 % | ||
| 5 | LH / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 3 | 5.00 % | ||
| 6 | INTREPID / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 3 | 5.00 % | ||
| 7 | ZANARDI / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 2 | 3.33 % | ||
| 8 | CRG / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 2 | 3.33 % | ||
| 9 | SWISS HUTLESS / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 2 | 3.33 % | ||
| 10 | DR / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 1 | 1.67 % | ||
| 11 | RIGHETTI / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 1 | 1.67 % | ||
| 12 | PCR / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 1 | 1.67 % | ||
| 13 | EXCEED / BRIDGESTONE / BRIDGESTONE | 1 | 1.67 % | ||
