KF2
Ensemble
65 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 13 | 20.00 % | ||
| 2 | BIREL / BMB / VEGA | 9 | 13.85 % | ||
| 3 | FA / VORTEX / VEGA | 7 | 10.77 % | ||
| 4 | BIREL / PARILLA / VEGA | 5 | 7.69 % | ||
| 5 | CRG / MAXTER / VEGA | 4 | 6.15 % | ||
| 6 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 4 | 6.15 % | ||
| 7 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 4 | 6.15 % | ||
| 8 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 4.62 % | ||
| 9 | ENERGY / TM / VEGA | 3 | 4.62 % | ||
| 10 | TONY KART / BMB / VEGA | 2 | 3.08 % | ||
| 11 | TOP KART / TM / VEGA | 2 | 3.08 % | ||
| 12 | RK / BMB / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 13 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 14 | INTREPID / TM / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 15 | DR / MAXTER / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 16 | DR / PARILLA / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 17 | LH / MAXTER / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 18 | MARANELLO / TM / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 19 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 1 | 1.54 % | ||
| 20 | TONY KART / TM / VEGA | 1 | 1.54 % | ||





