Toutes les catégories
Châssis
82 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI | 38 | 46.34 % | ||
| 2 | KARTONE | 24 | 29.27 % | ||
| 3 | MG | 18 | 21.95 % | ||
| 4 | ALPHA | 2 | 2.44 % | ||

Toutes les catégories
Châssis
82 engagés
| Châssis | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI | 38 | 46.34 % | ||
| 2 | KARTONE | 24 | 29.27 % | ||
| 3 | MG | 18 | 21.95 % | ||
| 4 | ALPHA | 2 | 2.44 % | ||

