KZ2
Ensemble
65 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 9 | 13.85 % | ||
| 2 | CRG / TM / BRIDGESTONE | 9 | 13.85 % | ||
| 3 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 7 | 10.77 % | ||
| 4 | PCR / TM / BRIDGESTONE | 5 | 7.69 % | ||
| 5 | PRAGA / PARILLA / BRIDGESTONE | 4 | 6.15 % | ||
| 6 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 3 | 4.62 % | ||
| 7 | DR / TM / BRIDGESTONE | 3 | 4.62 % | ||
| 8 | ENERGY / TM / BRIDGESTONE | 3 | 4.62 % | ||
| 9 | MADDOX / TM / BRIDGESTONE | 3 | 4.62 % | ||
| 10 | RK / TM / BRIDGESTONE | 3 | 4.62 % | ||
| 11 | ENERGY / VORTEX / BRIDGESTONE | 3 | 4.62 % | ||
| 12 | LENZO KART / TM / BRIDGESTONE | 2 | 3.08 % | ||
| 13 | MERLIN / TM / BRIDGESTONE | 2 | 3.08 % | ||
| 14 | PRAGA / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 15 | GILLARD / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 16 | PRAGA / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 17 | ZANARDI / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 18 | INTREPID / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 19 | MARANELLO / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 20 | MACH1 / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 21 | SODI / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
| 22 | BRM / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.54 % | ||
