SUPERKART D1
Combined
47 entrants
| Combined | Quantity | Percentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVP / FPE / BRIDGESTONE | 13 | 27.66 % | ||
| 2 | PVP / ROTAX / BRIDGESTONE | 10 | 21.28 % | ||
| 3 | ANDERSON / ROTAX / BRIDGESTONE | 4 | 8.51 % | ||
| 4 | PVP / YAMAHA / BRIDGESTONE | 4 | 8.51 % | ||
| 5 | PVP / SGM / BRIDGESTONE | 2 | 4.26 % | ||
| 6 | ADE / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 4.26 % | ||
| 7 | ADE / FPE / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 8 | ANDERSON / FPE / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 9 | APG / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 10 | RAIDER / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 11 | ANDERSON / SGM / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 12 | ANDERSON / TM / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 13 | NISSAG / FPE / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 14 | MERCURY / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 15 | EMA / PVP / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 16 | NISSAG / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 17 | ANDERSON / YAMAHA / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
| 18 | ANDERSON / HONDA / BRIDGESTONE | 1 | 2.13 % | ||
