CADET
Telaio
31 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 5 | 16.13 % | ||
| 2 | OTK | 5 | 16.13 % | ||
| 3 | KARTONE | 5 | 16.13 % | ||
| 4 | BIREL | 4 | 12.90 % | ||
| 5 | SODI | 3 | 9.68 % | ||
| 6 | ART | 3 | 9.68 % | ||
| 7 | ZANARDI | 2 | 6.45 % | ||
| 8 | ALPHA | 2 | 6.45 % | ||
| 9 | CRG | 1 | 3.23 % | ||
| 10 | NOWA | 1 | 3.23 % | ||

CADET
Telaio
31 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | 5 | 16.13 % | ||
| 2 | OTK | 5 | 16.13 % | ||
| 3 | KARTONE | 5 | 16.13 % | ||
| 4 | BIREL | 4 | 12.90 % | ||
| 5 | SODI | 3 | 9.68 % | ||
| 6 | ART | 3 | 9.68 % | ||
| 7 | ZANARDI | 2 | 6.45 % | ||
| 8 | ALPHA | 2 | 6.45 % | ||
| 9 | CRG | 1 | 3.23 % | ||
| 10 | NOWA | 1 | 3.23 % | ||
