KZ1
Motore
33 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 16 | 48.48 % | ||
| 2 | MAXTER | 9 | 27.27 % | ||
| 3 | VORTEX | 5 | 15.15 % | ||
| 4 | BMB | 2 | 6.06 % | ||
| 5 | PARILLA | 1 | 3.03 % | ||

KZ1
Motore
33 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 16 | 48.48 % | ||
| 2 | MAXTER | 9 | 27.27 % | ||
| 3 | VORTEX | 5 | 15.15 % | ||
| 4 | BMB | 2 | 6.06 % | ||
| 5 | PARILLA | 1 | 3.03 % | ||

