KF2
Insieme
22 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 8 | 36.36 % | ||
| 2 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 3 | 13.64 % | ||
| 3 | FA / VORTEX / BRIDGESTONE | 3 | 13.64 % | ||
| 4 | INTREPID / TM / BRIDGESTONE | 3 | 13.64 % | ||
| 5 | DR / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 9.09 % | ||
| 6 | SODI / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 4.55 % | ||
| 7 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 4.55 % | ||
| 8 | PCR / TM / BRIDGESTONE | 1 | 4.55 % | ||

