KZ1
Motore
18 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 9 | 50.00 % | ||
| 2 | VORTEX | 4 | 22.22 % | ||
| 3 | LKE | 2 | 11.11 % | ||
| 4 | MAXTER | 1 | 5.56 % | ||
| 5 | MARANELLO | 1 | 5.56 % | ||
| 6 | PARILLA | 1 | 5.56 % | ||

KZ1
Motore
18 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 9 | 50.00 % | ||
| 2 | VORTEX | 4 | 22.22 % | ||
| 3 | LKE | 2 | 11.11 % | ||
| 4 | MAXTER | 1 | 5.56 % | ||
| 5 | MARANELLO | 1 | 5.56 % | ||
| 6 | PARILLA | 1 | 5.56 % | ||


