Tutte le categorie
Motore
143 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 42 | 29.37 % | ||
| 2 | VORTEX | 40 | 27.97 % | ||
| 3 | MAXTER | 28 | 19.58 % | ||
| 4 | PARILLA | 17 | 11.89 % | ||
| 5 | XTR | 7 | 4.90 % | ||
| 6 | VKR | 3 | 2.10 % | ||
| 7 | COMER | 2 | 1.40 % | ||
| 8 | CRS | 2 | 1.40 % | ||
| 9 | SGM | 1 | 0.70 % | ||
| 10 | LKE | 1 | 0.70 % | ||

Tutte le categorie
Motore
143 iscritti
| Motore | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 42 | 29.37 % | ||
| 2 | VORTEX | 40 | 27.97 % | ||
| 3 | MAXTER | 28 | 19.58 % | ||
| 4 | PARILLA | 17 | 11.89 % | ||
| 5 | XTR | 7 | 4.90 % | ||
| 6 | VKR | 3 | 2.10 % | ||
| 7 | COMER | 2 | 1.40 % | ||
| 8 | CRS | 2 | 1.40 % | ||
| 9 | SGM | 1 | 0.70 % | ||
| 10 | LKE | 1 | 0.70 % | ||



