KZ1
Insieme
23 iscritti
| Insieme | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 4 | 17.39 % | ||
| 2 | INTREPID / TM / DUNLOP | 2 | 8.70 % | ||
| 3 | CRG / TM / DUNLOP | 2 | 8.70 % | ||
| 4 | BIREL / TM / DUNLOP | 2 | 8.70 % | ||
| 5 | BIREL / SGM / DUNLOP | 2 | 8.70 % | ||
| 6 | TONY KART / CRS / DUNLOP | 2 | 8.70 % | ||
| 7 | MONZA / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 8 | BRM / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 9 | PCR / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 10 | ENERGY / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 11 | LENZO KART / LKE / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 12 | TONY KART / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 13 | FIRST / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 14 | MARANELLO / TM / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||
| 15 | BIREL / SEVEN / DUNLOP | 1 | 4.35 % | ||








