Le poleman a finalement été Johnny Guindi avec un temps de 1:42.483, seulement 0.002” devant Mikko Nässi. À la troisième place se trouve Laszlo Söver qui a fait un 1:42.564 parmi les 319 pilotes qui ont relevé le défi.
Rendez-vous samedi 2 mai pour une nouvelle confrontation e, mode course ouverte à tous et dimanche 3 mai les phases finales.
Classement des 72 pilotes qualifiés:
1 | Johnny Guindi | 1:42.483 |
2 | Mikko Nässi | 1:42.485 |
3 | László Sövér | 1:42.564 |
4 | Diogo Francisco | 1:42.591 |
5 | Kenneth OKeefe | 1:42.642 |
6 | Florian Garcia4 | 1:42.663 |
7 | Dmitry Kofanov II | 1:42.671 |
8 | Benny Simonsen | 1:42.710 |
9 | Norbert Sulzer | 1:42.745 |
10 | Jan Schwitter | 1:42.832 |
11 | Patrick Woods-Toth | 1:42.845 |
12 | Adrian Czuchaj | 1:42.883 |
13 | Richard Basford | 1:42.890 |
14 | José I. Soria | 1:42.917 |
15 | Flavio Dantas | 1:42.931 |
16 | Gerardo Babio Ramos | 1:42.957 |
17 | Louie Stockfleth | 1:42.982 |
18 | Martina Lackner | 1:43.002 |
19 | Nino Riepl | 1:43.003 |
20 | Aron Engel | 1:43.014 |
21 | Charles Beare2 | 1:43.020 |
22 | Teddy Sin | 1:43.065 |
23 | Nathan Brito | 1:43.077 |
24 | Philipp Hammer2 | 1:43.089 |
25 | Nikolas Szabo | 1:43.097 |
26 | Robert De Haan | 1:43.148 |
27 | Sándor Nagy | 1:43.166 |
28 | Colin Suttie | 1:43.172 |
29 | Phil Hill | 1:43.212 |
30 | Guilherme De Oliveira | 1:43.233 |
31 | Benjamin Jørgensen | 1:43.234 |
32 | Matt Higgins | 1:43.248 |
33 | Jerzy Glac | 1:43.249 |
34 | Dennis Wehdeking | 1:43.249 |
35 | Dragos Avasilcutei | 1:43.291 |
36 | Max Palme | 1:43.294 |
37 | Martin Rennhofer | 1:43.308 |
38 | Daniel Daum | 1:43.308 |
39 | Curtis Fung | 1:43.315 |
40 | Mehdi El Fathy | 1:43.320 |
41 | Eugene Brittz | 1:43.344 |
42 | Lukas Thomsen2 | 1:43.353 |
43 | Maxime Batifoulier | 1:43.356 |
44 | Xander Przybylak2 | 1:43.358 |
45 | Martin Brouwers | 1:43.364 |
46 | Dirk Hensen | 1:43.373 |
47 | Alberto Palencia | 1:43.382 |
48 | Santiago Cabrera | 1:43.386 |
49 | Toni Blasco | 1:43.401 |
50 | Miguel Afonso Lopes | 1:43.401 |
51 | Raphael Rennhofer | 1:43.402 |
52 | Brent Gilkes | 1:43.429 |
53 | Boldi Szabo | 1:43.438 |
54 | Gabriel Salomon | 1:43.445 |
55 | Alexandru Raileanu | 1:43.446 |
56 | Marcell Darvasi | 1:43.450 |
57 | João Di Gregorio | 1:43.455 |
58 | Martin Leotoots | 1:43.463 |
59 | Anthony Millo | 1:43.475 |
60 | Tyler McEwan | 1:43.482 |
61 | Valentin Kluss | 1:43.500 |
62 | Erich Kühn | 1:43.504 |
63 | Adilson Junior | 1:43.505 |
64 | Daniel Bauer3 | 1:43.519 |
65 | Przemyslaw Sztuka | 1:43.527 |
66 | Marcel Van Den Ekart | 1:43.537 |
67 | Justin Allison | 1:43.549 |
68 | Lennart Schreiber | 1:43.553 |
69 | Marcus Luzio | 1:43.554 |
70 | Srdjan Petrovic | 1:43.555 |
71 | Samuel Harrison | 1:43.566 |
72 | Dorian Chargonja | 1:43.588 |
Info Kartcom – source Rotax