MINI ROK
Conjunto
13 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 3 | 23.08 % | ||
| 2 | PAROLIN / VORTEX / BRIDGESTONE | 3 | 23.08 % | ||
| 3 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 2 | 15.38 % | ||
| 4 | TBKART / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 7.69 % | ||
| 5 | PAROLIN / VORTEX / LE CONT | 1 | 7.69 % | ||
| 6 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 7.69 % | ||
| 7 | CRG / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 7.69 % | ||
| 8 | PCR / VORTEX / BRIDGESTONE | 1 | 7.69 % | ||
