Todas as categorias
Chassis
157 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 42 | 26.75 % | ||
| 2 | FK | 20 | 12.74 % | ||
| 3 | KOSMIC | 15 | 9.55 % | ||
| 4 | INTREPID | 14 | 8.92 % | ||
| 5 | SODI | 10 | 6.37 % | ||
| 6 | BIREL | 9 | 5.73 % | ||
| 7 | FA | 8 | 5.10 % | ||
| 8 | GILLARD | 6 | 3.82 % | ||
| 9 | ZANARDI | 6 | 3.82 % | ||
| 10 | MS KART | 5 | 3.18 % | ||
| 11 | DR | 5 | 3.18 % | ||
| 12 | CRG | 4 | 2.55 % | ||
| 13 | PRAGA | 4 | 2.55 % | ||
| 14 | MARANELLO | 2 | 1.27 % | ||
| 15 | HAASE | 1 | 0.64 % | ||
| 16 | TBA | 1 | 0.64 % | ||
| 17 | TOP KART | 1 | 0.64 % | ||
| 18 | MADDOX | 1 | 0.64 % | ||
| 19 | LH | 1 | 0.64 % | ||
| 20 | EXPRIT | 1 | 0.64 % | ||
| 21 | MACH1 | 1 | 0.64 % | ||
