X30 SHIFTER
Chassis
8 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 3 | 37.50 % | ||
| 2 | BIREL | 2 | 25.00 % | ||
| 3 | ALPHA | 2 | 25.00 % | ||
| 4 | PRAGA | 1 | 12.50 % | ||

X30 SHIFTER
Chassis
8 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 3 | 37.50 % | ||
| 2 | BIREL | 2 | 25.00 % | ||
| 3 | ALPHA | 2 | 25.00 % | ||
| 4 | PRAGA | 1 | 12.50 % | ||


