KZ1
Motor
23 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 9 | 39.13 % | ||
| 2 | MAXTER | 5 | 21.74 % | ||
| 3 | VORTEX | 5 | 21.74 % | ||
| 4 | BMB | 2 | 8.70 % | ||
| 5 | PARILLA | 2 | 8.70 % | ||

KZ1
Motor
23 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 9 | 39.13 % | ||
| 2 | MAXTER | 5 | 21.74 % | ||
| 3 | VORTEX | 5 | 21.74 % | ||
| 4 | BMB | 2 | 8.70 % | ||
| 5 | PARILLA | 2 | 8.70 % | ||
