KF2
Conjunto
72 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 15 | 20.83 % | ||
| 2 | INTREPID / TM / VEGA | 6 | 8.33 % | ||
| 3 | LH / BMB / VEGA | 6 | 8.33 % | ||
| 4 | ART / PARILLA / VEGA | 5 | 6.94 % | ||
| 5 | BIREL / BMB / VEGA | 4 | 5.56 % | ||
| 6 | PCR / PARILLA / VEGA | 4 | 5.56 % | ||
| 7 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 4 | 5.56 % | ||
| 8 | TONY KART / BMB / VEGA | 3 | 4.17 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 3 | 4.17 % | ||
| 10 | FK / TM / VEGA | 3 | 4.17 % | ||
| 11 | FA / VORTEX / VEGA | 3 | 4.17 % | ||
| 12 | ENERGY / TM / VEGA | 2 | 2.78 % | ||
| 13 | PRAGA / PARILLA / VEGA | 2 | 2.78 % | ||
| 14 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 2 | 2.78 % | ||
| 15 | TONY KART / TM / VEGA | 2 | 2.78 % | ||
| 16 | CRG / BMB / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 17 | MARANELLO / BMB / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 18 | ENERGY / PARILLA / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 19 | DR / VORTEX / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 20 | DR / TM / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 21 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 22 | RK / BMB / VEGA | 1 | 1.39 % | ||
| 23 | BIREL / TM / VEGA | 1 | 1.39 % | ||



