Todas as categorias
Conjunto
218 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 27 | 12.39 % | ||
| 2 | INTREPID / TM / VEGA | 15 | 6.88 % | ||
| 3 | BIREL / BMB / VEGA | 13 | 5.96 % | ||
| 4 | TOP KART / LKE / LE CONT | 10 | 4.59 % | ||
| 5 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 9 | 4.13 % | ||
| 6 | FA / VORTEX / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 7 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 8 | PCR / PARILLA / VEGA | 7 | 3.21 % | ||
| 9 | ENERGY / TM / VEGA | 6 | 2.75 % | ||
| 10 | TONY KART / BMB / VEGA | 6 | 2.75 % | ||
| 11 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 6 | 2.75 % | ||
| 12 | CRG / BMB / VEGA | 5 | 2.29 % | ||
| 13 | TONY KART / LKE / LE CONT | 4 | 1.83 % | ||
| 14 | FK / TM / VEGA | 4 | 1.83 % | ||
| 15 | CRG / MAXTER / VEGA | 4 | 1.83 % | ||
| 16 | DR / TM / DUNLOP | 4 | 1.83 % | ||
| 17 | CRG / TM / DUNLOP | 4 | 1.83 % | ||
| 18 | HERO / LKE / LE CONT | 3 | 1.38 % | ||
| 19 | RK / BMB / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 20 | TONY KART / TM / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 21 | DR / TM / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 22 | FK / TM / DUNLOP | 3 | 1.38 % | ||
| 23 | PCR / TM / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 24 | CKR / TM / DUNLOP | 3 | 1.38 % | ||
| 25 | HERO / PARILLA / LE CONT | 2 | 0.92 % | ||
| 26 | TOP KART / COMER / LE CONT | 2 | 0.92 % | ||
| 27 | TONY KART / PARILLA / LE CONT | 2 | 0.92 % | ||
| 28 | LENZO KART / LKE / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 29 | RK / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 30 | BRM / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 31 | KOSMIC / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 32 | LENZO KART / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 33 | CRG / PARILLA / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 34 | PRAGA / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 35 | NINAR / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 36 | BRM / MAXTER / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 37 | ENERGY / TM / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 38 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 39 | BIREL / TM / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 40 | BIREL / BMB / LE CONT | 1 | 0.46 % | ||
| 41 | BIREL / LKE / LE CONT | 1 | 0.46 % | ||
| 42 | INTREPID / PARILLA / LE CONT | 1 | 0.46 % | ||
| 43 | TOP KART / PARILLA / LE CONT | 1 | 0.46 % | ||
| 44 | LENZO KART / LKE / LE CONT | 1 | 0.46 % | ||
| 45 | BIREL / PARILLA / LE CONT | 1 | 0.46 % | ||
| 46 | MARANELLO / BMB / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 47 | TOP KART / VORTEX / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 48 | LH / BMB / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 49 | FK / VORTEX / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 50 | ZANARDI / BMB / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 51 | LH / MAXTER / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 52 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 53 | ENERGY / BMB / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 54 | SPIRIT / BMB / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 55 | NINAR / VORTEX / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 56 | TOP KART / COMER / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 57 | CRG / TM / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 58 | INTREPID / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 59 | TONY KART / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 60 | NINAR / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 61 | TOP KART / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 62 | FK / VM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 63 | PRAGA / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 64 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 65 | PCR / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 66 | LENZO KART / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||








