KF2
Chassis
108 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 33 | 30.56 % | ||
| 2 | KOSMIC | 8 | 7.41 % | ||
| 3 | MARANELLO | 7 | 6.48 % | ||
| 4 | BIREL | 6 | 5.56 % | ||
| 5 | INTREPID | 5 | 4.63 % | ||
| 6 | ENERGY | 5 | 4.63 % | ||
| 7 | RK | 5 | 4.63 % | ||
| 8 | ART | 5 | 4.63 % | ||
| 9 | TOP KART | 4 | 3.70 % | ||
| 10 | LH | 4 | 3.70 % | ||
| 11 | MACH1 | 4 | 3.70 % | ||
| 12 | ZANARDI | 3 | 2.78 % | ||
| 13 | PCR | 3 | 2.78 % | ||
| 14 | CRG | 3 | 2.78 % | ||
| 15 | FK | 3 | 2.78 % | ||
| 16 | FA | 2 | 1.85 % | ||
| 17 | GILLARD | 1 | 0.93 % | ||
| 18 | SODI | 1 | 0.93 % | ||
| 19 | TECNO | 1 | 0.93 % | ||
| 20 | JESOLO | 1 | 0.93 % | ||
| 21 | BRM | 1 | 0.93 % | ||
| 22 | GP | 1 | 0.93 % | ||
| 23 | EXPRIT | 1 | 0.93 % | ||
| 24 | PRAGA | 1 | 0.93 % | ||





