Todas as categorias
Motor
188 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKE | 49 | 26.06 % | ||
| 2 | PARILLA | 44 | 23.40 % | ||
| 3 | TM | 40 | 21.28 % | ||
| 4 | VORTEX | 35 | 18.62 % | ||
| 5 | BMB | 15 | 7.98 % | ||
| 6 | MAXTER | 4 | 2.13 % | ||
| 7 | MARANELLO | 1 | 0.53 % | ||

Todas as categorias
Motor
188 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKE | 49 | 26.06 % | ||
| 2 | PARILLA | 44 | 23.40 % | ||
| 3 | TM | 40 | 21.28 % | ||
| 4 | VORTEX | 35 | 18.62 % | ||
| 5 | BMB | 15 | 7.98 % | ||
| 6 | MAXTER | 4 | 2.13 % | ||
| 7 | MARANELLO | 1 | 0.53 % | ||

