KZ2
Motor
19 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 15 | 78.95 % | ||
| 2 | VORTEX | 2 | 10.53 % | ||
| 3 | MAXTER | 1 | 5.26 % | ||
| 4 | PARILLA | 1 | 5.26 % | ||

KZ2
Motor
19 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 15 | 78.95 % | ||
| 2 | VORTEX | 2 | 10.53 % | ||
| 3 | MAXTER | 1 | 5.26 % | ||
| 4 | PARILLA | 1 | 5.26 % | ||


