KF2
Conjunto
41 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 9 | 21.95 % | ||
| 2 | INTREPID / TM / VEGA | 4 | 9.76 % | ||
| 3 | ENERGY / TM / VEGA | 3 | 7.32 % | ||
| 4 | BIREL / BMB / VEGA | 3 | 7.32 % | ||
| 5 | PCR / PARILLA / VEGA | 2 | 4.88 % | ||
| 6 | TONY KART / BMB / VEGA | 2 | 4.88 % | ||
| 7 | TOP KART / TM / VEGA | 2 | 4.88 % | ||
| 8 | RK / BMB / VEGA | 2 | 4.88 % | ||
| 9 | FA / VORTEX / VEGA | 2 | 4.88 % | ||
| 10 | TONY KART / TM / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 11 | EKS / PARILLA / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 12 | CRG / MAXTER / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 13 | TONY KART / MARANELLO / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 14 | CRG / PARILLA / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 15 | DR / TM / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 16 | BIREL / PARILLA / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 17 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 18 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 19 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 20 | MARANELLO / TM / VEGA | 1 | 2.44 % | ||
| 21 | BIREL / TM / VEGA | 1 | 2.44 % | ||

