60 MINI
Chassis
80 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 24 | 30.00 % | ||
| 2 | TOP KART | 17 | 21.25 % | ||
| 3 | BIREL | 11 | 13.75 % | ||
| 4 | LENZO KART | 10 | 12.50 % | ||
| 5 | CRG | 5 | 6.25 % | ||
| 6 | HERO | 4 | 5.00 % | ||
| 7 | ENERGY | 3 | 3.75 % | ||
| 8 | FA | 3 | 3.75 % | ||
| 9 | PCR | 2 | 2.50 % | ||
| 10 | KOSMIC | 1 | 1.25 % | ||

60 MINI
Chassis
80 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 24 | 30.00 % | ||
| 2 | TOP KART | 17 | 21.25 % | ||
| 3 | BIREL | 11 | 13.75 % | ||
| 4 | LENZO KART | 10 | 12.50 % | ||
| 5 | CRG | 5 | 6.25 % | ||
| 6 | HERO | 4 | 5.00 % | ||
| 7 | ENERGY | 3 | 3.75 % | ||
| 8 | FA | 3 | 3.75 % | ||
| 9 | PCR | 2 | 2.50 % | ||
| 10 | KOSMIC | 1 | 1.25 % | ||

