Todas as categorias
Conjunto
218 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 32 | 14.68 % | ||
| 2 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 16 | 7.34 % | ||
| 3 | TONY KART / LKE / VEGA | 13 | 5.96 % | ||
| 4 | BIREL / BMB / VEGA | 11 | 5.05 % | ||
| 5 | LENZO KART / LKE / VEGA | 10 | 4.59 % | ||
| 6 | TOP KART / LKE / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 7 | TONY KART / PARILLA / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 8 | BIREL / LKE / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 9 | ENERGY / TM / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 10 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 8 | 3.67 % | ||
| 11 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 6 | 2.75 % | ||
| 12 | CRG / MAXTER / VEGA | 5 | 2.29 % | ||
| 13 | INTREPID / TM / VEGA | 5 | 2.29 % | ||
| 14 | HERO / PARILLA / VEGA | 4 | 1.83 % | ||
| 15 | CRG / PARILLA / VEGA | 4 | 1.83 % | ||
| 16 | BIREL / PARILLA / VEGA | 4 | 1.83 % | ||
| 17 | DR / PARILLA / VEGA | 4 | 1.83 % | ||
| 18 | INTREPID / TM / DUNLOP | 4 | 1.83 % | ||
| 19 | CRG / LKE / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 20 | FA / LKE / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 21 | PCR / PARILLA / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 22 | TOP KART / TM / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 23 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 3 | 1.38 % | ||
| 24 | CKR / TM / DUNLOP | 3 | 1.38 % | ||
| 25 | ENERGY / LKE / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 26 | TONY KART / BMB / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 27 | FA / VORTEX / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 28 | TONY KART / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 29 | RK / BMB / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 30 | MARANELLO / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 31 | CRG / TM / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 32 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 33 | TOP KART / COMER / VEGA | 2 | 0.92 % | ||
| 34 | ENERGY / TM / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 35 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 36 | FA / TM / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 37 | CRG / TM / DUNLOP | 2 | 0.92 % | ||
| 38 | ENERGY / PARILLA / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 39 | PCR / COMER / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 40 | KOSMIC / LKE / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 41 | EKS / PARILLA / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 42 | TONY KART / MARANELLO / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 43 | PAROLIN / TM / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 44 | KOSMIC / TM / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 45 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 46 | ZANARDI / IAME / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 47 | GILLARD / TM / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 48 | MARANELLO / MARANEL. / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 49 | CORSE / COMER / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 50 | CRG / VORTEX / VEGA | 1 | 0.46 % | ||
| 51 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 52 | DR / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||
| 53 | BIREL / TM / DUNLOP | 1 | 0.46 % | ||

