KF2
Motor
24 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 12 | 50.00 % | ||
| 2 | PARILLA | 7 | 29.17 % | ||
| 3 | MAXTER | 2 | 8.33 % | ||
| 4 | TM | 1 | 4.17 % | ||
| 5 | LKE | 1 | 4.17 % | ||
| 6 | IAME | 1 | 4.17 % | ||

KF2
Motor
24 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTEX | 12 | 50.00 % | ||
| 2 | PARILLA | 7 | 29.17 % | ||
| 3 | MAXTER | 2 | 8.33 % | ||
| 4 | TM | 1 | 4.17 % | ||
| 5 | LKE | 1 | 4.17 % | ||
| 6 | IAME | 1 | 4.17 % | ||

