Todas as categorias
Conjunto
94 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / PARILLA / VEGA | 14 | 14.89 % | ||
| 2 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 12 | 12.77 % | ||
| 3 | BIREL / TM / VEGA | 6 | 6.38 % | ||
| 4 | TONY KART / TM / VEGA | 5 | 5.32 % | ||
| 5 | FA / VORTEX / VEGA | 4 | 4.26 % | ||
| 6 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 4 | 4.26 % | ||
| 7 | CRG / PARILLA / VEGA | 4 | 4.26 % | ||
| 8 | BRM / TM / VEGA | 4 | 4.26 % | ||
| 9 | INTREPID / TM / VEGA | 4 | 4.26 % | ||
| 10 | CRG / MAXTER / VEGA | 3 | 3.19 % | ||
| 11 | ENERGY / TM / VEGA | 3 | 3.19 % | ||
| 12 | BIREL / BMB / VEGA | 3 | 3.19 % | ||
| 13 | SODI / MAXTER / VEGA | 3 | 3.19 % | ||
| 14 | DR / PARILLA / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 15 | MERLIN / PARILLA / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 16 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 17 | MIRAGE / TM / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 18 | KOSMIC / TM / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 19 | SODI / TM / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 20 | MERLIN / TM / VEGA | 2 | 2.13 % | ||
| 21 | EXPRIT / VORTEX / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 22 | LENZO KART / LKE / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 23 | TECNO / IAME / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 24 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 25 | BIREL / PARILLA / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 26 | TECNO / PARILLA / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 27 | TONY KART / PARILLA / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 28 | SWISS HUTLESS / TM / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 29 | TOP KART / TM / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 30 | PCR / TM / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
| 31 | DR / MAXTER / VEGA | 1 | 1.06 % | ||
