FA
Motor
86 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXTER | 28 | 32.56 % | ||
| 2 | TM | 24 | 27.91 % | ||
| 3 | VORTEX | 18 | 20.93 % | ||
| 4 | PARILLA | 10 | 11.63 % | ||
| 5 | PCR | 3 | 3.49 % | ||
| 6 | ATOMIK | 2 | 2.33 % | ||
| 7 | BALEN | 1 | 1.16 % | ||

FA
Motor
86 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXTER | 28 | 32.56 % | ||
| 2 | TM | 24 | 27.91 % | ||
| 3 | VORTEX | 18 | 20.93 % | ||
| 4 | PARILLA | 10 | 11.63 % | ||
| 5 | PCR | 3 | 3.49 % | ||
| 6 | ATOMIK | 2 | 2.33 % | ||
| 7 | BALEN | 1 | 1.16 % | ||

