JUNIOR
Conjunto
70 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL / TM / VEGA | 13 | 18.57 % | ||
| 2 | CRG / MAXTER / VEGA | 10 | 14.29 % | ||
| 3 | MARANELLO / MAXTER / VEGA | 7 | 10.00 % | ||
| 4 | GILLARD / PARILLA / VEGA | 6 | 8.57 % | ||
| 5 | PAROLIN / PARILLA / VEGA | 5 | 7.14 % | ||
| 6 | INTREPID / TM / VEGA | 4 | 5.71 % | ||
| 7 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 4 | 5.71 % | ||
| 8 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 3 | 4.29 % | ||
| 9 | SWISS HUTLESS / PARILLA / VEGA | 2 | 2.86 % | ||
| 10 | INTREPID / PARILLA / VEGA | 2 | 2.86 % | ||
| 11 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 2 | 2.86 % | ||
| 12 | BIREL / PARILLA / VEGA | 2 | 2.86 % | ||
| 13 | INTREPID / VORTEX / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 14 | ALPHA / PARILLA / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 15 | TOP KART / COMER / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 16 | TONY KART / TM / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 17 | MARANELLO / TM / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 18 | TBKART / MAXTER / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 19 | TECNO / COMER / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 20 | MARANELLO / PARILLA / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 21 | CRG / PARILLA / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
| 22 | MACH1 / PARILLA / VEGA | 1 | 1.43 % | ||
