FA
Conjunto
86 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRG / MAXTER / BRIDGESTONE | 19 | 22.09 % | ||
| 2 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 10 | 11.63 % | ||
| 3 | SWISS HUTLESS / VORTEX / BRIDGESTONE | 9 | 10.47 % | ||
| 4 | GILLARD / PARILLA / BRIDGESTONE | 6 | 6.98 % | ||
| 5 | MARANELLO / MAXTER / BRIDGESTONE | 5 | 5.81 % | ||
| 6 | INTREPID / TM / BRIDGESTONE | 5 | 5.81 % | ||
| 7 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 4 | 4.65 % | ||
| 8 | SODI / TM / BRIDGESTONE | 3 | 3.49 % | ||
| 9 | KOSMIC / VORTEX / BRIDGESTONE | 3 | 3.49 % | ||
| 10 | BIREL / TM / VEGA | 3 | 3.49 % | ||
| 11 | TECNO / ATOMIK / BRIDGESTONE | 2 | 2.33 % | ||
| 12 | PCR / PCR / VEGA | 2 | 2.33 % | ||
| 13 | SWISS HUTLESS / TM / BRIDGESTONE | 2 | 2.33 % | ||
| 14 | TOP KART / PARILLA / BRIDGESTONE | 2 | 2.33 % | ||
| 15 | CRG / MAXTER / VEGA | 2 | 2.33 % | ||
| 16 | PAROLIN / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 1.16 % | ||
| 17 | SWISS HUTLESS / MAXTER / BRIDGESTONE | 1 | 1.16 % | ||
| 18 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 1 | 1.16 % | ||
| 19 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 1 | 1.16 % | ||
| 20 | INTREPID / TM / VEGA | 1 | 1.16 % | ||
| 21 | ALPHA / TM / BRIDGESTONE | 1 | 1.16 % | ||
| 22 | PCR / PCR / BRIDGESTONE | 1 | 1.16 % | ||
| 23 | LENZO KART / BALEN / BRIDGESTONE | 1 | 1.16 % | ||
| 24 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 1 | 1.16 % | ||
