FA
Motor
86 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 26 | 30.23 % | ||
| 2 | MAXTER | 26 | 30.23 % | ||
| 3 | VORTEX | 18 | 20.93 % | ||
| 4 | PARILLA | 9 | 10.47 % | ||
| 5 | PCR | 4 | 4.65 % | ||
| 6 | ATOMIK | 2 | 2.33 % | ||
| 7 | BALEN | 1 | 1.16 % | ||

FA
Motor
86 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 26 | 30.23 % | ||
| 2 | MAXTER | 26 | 30.23 % | ||
| 3 | VORTEX | 18 | 20.93 % | ||
| 4 | PARILLA | 9 | 10.47 % | ||
| 5 | PCR | 4 | 4.65 % | ||
| 6 | ATOMIK | 2 | 2.33 % | ||
| 7 | BALEN | 1 | 1.16 % | ||


