KZ1
Chassis
18 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 3 | 16.67 % | ||
| 2 | INTREPID | 3 | 16.67 % | ||
| 3 | PAROLIN | 2 | 11.11 % | ||
| 4 | PCR | 2 | 11.11 % | ||
| 5 | CRG | 2 | 11.11 % | ||
| 6 | LENZO KART | 2 | 11.11 % | ||
| 7 | MARANELLO | 1 | 5.56 % | ||
| 8 | SODI | 1 | 5.56 % | ||
| 9 | MADDOX | 1 | 5.56 % | ||
| 10 | FA | 1 | 5.56 % | ||

KZ1
Chassis
18 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 3 | 16.67 % | ||
| 2 | INTREPID | 3 | 16.67 % | ||
| 3 | PAROLIN | 2 | 11.11 % | ||
| 4 | PCR | 2 | 11.11 % | ||
| 5 | CRG | 2 | 11.11 % | ||
| 6 | LENZO KART | 2 | 11.11 % | ||
| 7 | MARANELLO | 1 | 5.56 % | ||
| 8 | SODI | 1 | 5.56 % | ||
| 9 | MADDOX | 1 | 5.56 % | ||
| 10 | FA | 1 | 5.56 % | ||


