KZ2
Motor
31 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 17 | 54.84 % | ||
| 2 | VORTEX | 6 | 19.35 % | ||
| 3 | PARILLA | 4 | 12.90 % | ||
| 4 | MAXTER | 3 | 9.68 % | ||
| 5 | VM | 1 | 3.23 % | ||

KZ2
Motor
31 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 17 | 54.84 % | ||
| 2 | VORTEX | 6 | 19.35 % | ||
| 3 | PARILLA | 4 | 12.90 % | ||
| 4 | MAXTER | 3 | 9.68 % | ||
| 5 | VM | 1 | 3.23 % | ||


