Todas as categorias
Chassis
137 participantes
| Chassis | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI | 84 | 61.31 % | ||
| 2 | KOSMIC | 12 | 8.76 % | ||
| 3 | KARTONE | 10 | 7.30 % | ||
| 4 | TONY KART | 7 | 5.11 % | ||
| 5 | INTREPID | 5 | 3.65 % | ||
| 6 | PCR | 4 | 2.92 % | ||
| 7 | CRG | 3 | 2.19 % | ||
| 8 | BIREL | 2 | 1.46 % | ||
| 9 | MIRAGE | 2 | 1.46 % | ||
| 10 | WILD KART | 2 | 1.46 % | ||
| 11 | FA | 2 | 1.46 % | ||
| 12 | ALPHA | 1 | 0.73 % | ||
| 13 | ARROW | 1 | 0.73 % | ||
| 14 | EXCEED | 1 | 0.73 % | ||
| 15 | RK | 1 | 0.73 % | ||


