Todas as categorias
Motor
137 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 66 | 48.18 % | ||
| 2 | ROTAX | 58 | 42.34 % | ||
| 3 | SA 250 | 13 | 9.49 % | ||

Todas as categorias
Motor
137 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 66 | 48.18 % | ||
| 2 | ROTAX | 58 | 42.34 % | ||
| 3 | SA 250 | 13 | 9.49 % | ||


