Todas as categorias
Conjunto
137 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 55 | 40.15 % | ||
| 2 | SODI / ROTAX / BRIDGESTONE | 17 | 12.41 % | ||
| 3 | KOSMIC / ROTAX / BRIDGESTONE | 12 | 8.76 % | ||
| 4 | SODI / SA 250 / BRIDGESTONE | 12 | 8.76 % | ||
| 5 | KARTONE / PARILLA / BRIDGESTONE | 10 | 7.30 % | ||
| 6 | TONY KART / ROTAX / BRIDGESTONE | 7 | 5.11 % | ||
| 7 | PCR / ROTAX / BRIDGESTONE | 4 | 2.92 % | ||
| 8 | INTREPID / ROTAX / BRIDGESTONE | 4 | 2.92 % | ||
| 9 | CRG / ROTAX / BRIDGESTONE | 3 | 2.19 % | ||
| 10 | BIREL / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 1.46 % | ||
| 11 | WILD KART / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 1.46 % | ||
| 12 | FA / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 1.46 % | ||
| 13 | MIRAGE / ROTAX / BRIDGESTONE | 2 | 1.46 % | ||
| 14 | ALPHA / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.73 % | ||
| 15 | EXCEED / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 0.73 % | ||
| 16 | RK / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 0.73 % | ||
| 17 | ARROW / ROTAX / BRIDGESTONE | 1 | 0.73 % | ||
| 18 | INTREPID / SA 250 / BRIDGESTONE | 1 | 0.73 % | ||


