SKF
Motor
31 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXTER | 8 | 25.81 % | ||
| 2 | VORTEX | 7 | 22.58 % | ||
| 3 | PARILLA | 7 | 22.58 % | ||
| 4 | TM | 4 | 12.90 % | ||
| 5 | BMB | 3 | 9.68 % | ||
| 6 | MARANELLO | 2 | 6.45 % | ||

SKF
Motor
31 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXTER | 8 | 25.81 % | ||
| 2 | VORTEX | 7 | 22.58 % | ||
| 3 | PARILLA | 7 | 22.58 % | ||
| 4 | TM | 4 | 12.90 % | ||
| 5 | BMB | 3 | 9.68 % | ||
| 6 | MARANELLO | 2 | 6.45 % | ||

