KZ1
Motor
15 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 8 | 53.33 % | ||
| 2 | VORTEX | 3 | 20.00 % | ||
| 3 | LKE | 2 | 13.33 % | ||
| 4 | MAXTER | 1 | 6.67 % | ||
| 5 | PARILLA | 1 | 6.67 % | ||

KZ1
Motor
15 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 8 | 53.33 % | ||
| 2 | VORTEX | 3 | 20.00 % | ||
| 3 | LKE | 2 | 13.33 % | ||
| 4 | MAXTER | 1 | 6.67 % | ||
| 5 | PARILLA | 1 | 6.67 % | ||

