KF3
Conjunto
81 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 17 | 20.99 % | ||
| 2 | FA / VORTEX / DUNLOP | 8 | 9.88 % | ||
| 3 | INTREPID / TM / DUNLOP | 8 | 9.88 % | ||
| 4 | CRG / MAXTER / DUNLOP | 6 | 7.41 % | ||
| 5 | SODI / PARILLA / DUNLOP | 4 | 4.94 % | ||
| 6 | MARANELLO / MARANELLO / DUNLOP | 4 | 4.94 % | ||
| 7 | BIREL / BMB / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 8 | TOP KART / PARILLA / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 9 | DR / PARILLA / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 10 | MARANELLO / TM / DUNLOP | 3 | 3.70 % | ||
| 11 | ENERGY / TM / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 12 | PCR / PARILLA / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 13 | KOSMIC / VORTEX / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 14 | RK / TM / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 15 | MADDOX / PARILLA / DUNLOP | 2 | 2.47 % | ||
| 16 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 17 | PAROLIN / PARILLA / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 18 | PCR / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 19 | EXPRIT / VORTEX / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 20 | TONY KART / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 21 | BRM / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 22 | GP RACING / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 23 | HAASE / VKR / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 24 | ZANARDI / MAXTER / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 25 | MADDOX / MAXTER / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 26 | SWISS HUTLESS / TM / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||
| 27 | TONY KART / BMB / DUNLOP | 1 | 1.23 % | ||





