KF2
Conjunto
83 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 18 | 21.69 % | ||
| 2 | BIREL / BMB / VEGA | 7 | 8.43 % | ||
| 3 | CRG / MAXTER / VEGA | 6 | 7.23 % | ||
| 4 | INTREPID / TM / VEGA | 6 | 7.23 % | ||
| 5 | ENERGY / TM / VEGA | 5 | 6.02 % | ||
| 6 | FA / VORTEX / VEGA | 5 | 6.02 % | ||
| 7 | KOSMIC / VORTEX / VEGA | 4 | 4.82 % | ||
| 8 | SODI / PARILLA / VEGA | 3 | 3.61 % | ||
| 9 | ZANARDI / PARILLA / VEGA | 3 | 3.61 % | ||
| 10 | DR / PARILLA / VEGA | 3 | 3.61 % | ||
| 11 | LENZO KART / LKE / VEGA | 3 | 3.61 % | ||
| 12 | ZANARDI / MAXTER / VEGA | 3 | 3.61 % | ||
| 13 | RK / BMB / VEGA | 2 | 2.41 % | ||
| 14 | TOP KART / PARILLA / VEGA | 2 | 2.41 % | ||
| 15 | TONY KART / TM / VEGA | 2 | 2.41 % | ||
| 16 | PAROLIN / PARILLA / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 17 | MADDOX / TM / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 18 | MADDOX / MAXTER / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 19 | PCR / PARILLA / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 20 | MARANELLO / MARANELLO / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 21 | MARANELLO / TM / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 22 | TONY KART / BMB / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 23 | RK / TM / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 24 | BIREL / PARILLA / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 25 | FA / TM / VEGA | 1 | 1.20 % | ||
| 26 | PCR / TM / VEGA | 1 | 1.20 % | ||





