SKF
Motor
41 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 15 | 36.59 % | ||
| 2 | MAXTER | 14 | 34.15 % | ||
| 3 | VORTEX | 9 | 21.95 % | ||
| 4 | TM | 3 | 7.32 % | ||

SKF
Motor
41 participantes
| Motor | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARILLA | 15 | 36.59 % | ||
| 2 | MAXTER | 14 | 34.15 % | ||
| 3 | VORTEX | 9 | 21.95 % | ||
| 4 | TM | 3 | 7.32 % | ||
