KF3
Conjunto
37 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANELLO / XTR / DUNLOP | 5 | 13.51 % | ||
| 2 | FA / VORTEX / DUNLOP | 5 | 13.51 % | ||
| 3 | BIREL / TM / DUNLOP | 4 | 10.81 % | ||
| 4 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 3 | 8.11 % | ||
| 5 | HAASE / VKR / DUNLOP | 3 | 8.11 % | ||
| 6 | CRG / WINDFIRE / DUNLOP | 3 | 8.11 % | ||
| 7 | BIREL / XTR / DUNLOP | 3 | 8.11 % | ||
| 8 | INTREPID / XTR / DUNLOP | 2 | 5.41 % | ||
| 9 | CRG / XTR / DUNLOP | 2 | 5.41 % | ||
| 10 | PCR / WINDFIRE / DUNLOP | 2 | 5.41 % | ||
| 11 | SODI / XTR / DUNLOP | 2 | 5.41 % | ||
| 12 | PAROLIN / XTR / DUNLOP | 1 | 2.70 % | ||
| 13 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 2.70 % | ||
| 14 | ZANARDI / XTR / DUNLOP | 1 | 2.70 % | ||
