Todas as categorias
Conjunto
106 participantes
| Conjunto | Quantidade | Percentagem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANELLO / PARILLA / BRIDGESTONE | 10 | 9.43 % | ||
| 2 | TONY KART / VORTEX / BRIDGESTONE | 8 | 7.55 % | ||
| 3 | CRG / MAXTER / VEGA | 7 | 6.60 % | ||
| 4 | FA / VORTEX / BRIDGESTONE | 5 | 4.72 % | ||
| 5 | BIREL / PARILLA / BRIDGESTONE | 5 | 4.72 % | ||
| 6 | CRG / PARILLA / BRIDGESTONE | 5 | 4.72 % | ||
| 7 | MARANELLO / XTR / DUNLOP | 5 | 4.72 % | ||
| 8 | FA / VORTEX / DUNLOP | 5 | 4.72 % | ||
| 9 | BIREL / TM / DUNLOP | 4 | 3.77 % | ||
| 10 | BIREL / TM / VEGA | 4 | 3.77 % | ||
| 11 | CRG / WINDFIRE / BRIDGESTONE | 3 | 2.83 % | ||
| 12 | SODI / PARILLA / BRIDGESTONE | 3 | 2.83 % | ||
| 13 | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | 3 | 2.83 % | ||
| 14 | HAASE / VKR / DUNLOP | 3 | 2.83 % | ||
| 15 | CRG / WINDFIRE / DUNLOP | 3 | 2.83 % | ||
| 16 | BIREL / XTR / DUNLOP | 3 | 2.83 % | ||
| 17 | PAROLIN / TM / VEGA | 3 | 2.83 % | ||
| 18 | INTREPID / XTR / DUNLOP | 2 | 1.89 % | ||
| 19 | CRG / XTR / DUNLOP | 2 | 1.89 % | ||
| 20 | PCR / WINDFIRE / DUNLOP | 2 | 1.89 % | ||
| 21 | SODI / XTR / DUNLOP | 2 | 1.89 % | ||
| 22 | PAROLIN / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 23 | ZANARDI / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 24 | MARANELLO / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 25 | BIREL / TM / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 26 | TONY KART / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 27 | INTREPID / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 28 | KOSMIC / PARILLA / BRIDGESTONE | 1 | 0.94 % | ||
| 29 | PAROLIN / XTR / DUNLOP | 1 | 0.94 % | ||
| 30 | ZANARDI / PARILLA / DUNLOP | 1 | 0.94 % | ||
| 31 | ZANARDI / XTR / DUNLOP | 1 | 0.94 % | ||
| 32 | MARANELLO / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 33 | INTREPID / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 34 | TBKART / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 35 | ALPHA / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 36 | MARANELLO / MAXTER / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 37 | ZANARDI / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 38 | TONY KART / VORTEX / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 39 | PCR / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
| 40 | CRG / TM / VEGA | 1 | 0.94 % | ||
