|
Categoria KF3
mangas 82 pilotos |
| A-B | C-D | E-F | A-C | B-F | D-E | A-F | B-D | C-E | A-E | B-C | D-F | B-E | A-D | C-F | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (301) | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 4 |
| 2 | (342) | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | 7 |
| 3 | (356) | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 13 |
| 4 | (372) | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 11 | 14 |
| 5 | (363) | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 15 |
| 6 | (339) | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 20 |
| 7 | (352) | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 20 |
| 8 | (309) | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 20 |
| 9 | (383) | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | 21 |
| 10 | (359) | 3 | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 25 |
| 11 | (310) | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 6 | 3 | - | - | 15 | - | - | 29 |
| 12 | (305) | 0 | - | - | 2 | - | - | 29 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 31 |
| 13 | (318) | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 16 | 33 |
| 14 | (369) | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | 12 | 40 |
| 15 | (327) | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 0 | - | - | - | 5 | - | 24 | - | 42 |
| 16 | (331) | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | 22 | 6 | - | - | 5 | - | - | 42 |
| 17 | (370) | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 43 |
| 18 | (308) | - | 17 | - | 18 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 6 | 50 |
| 19 | (312) | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 16 | 17 | - | - | 7 | - | - | 51 |
| 20 | (388) | - | - | 24 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 52 |
| 21 | (368) | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | 6 | - | - | 54 |
| 22 | (326) | 10 | - | - | - | 16 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | 11 | - | - | 54 |
| 23 | (387) | 7 | - | - | 11 | - | - | 19 | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | 56 |
| 24 | (311) | 11 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | 13 | - | 16 | - | - | 57 |
| 25 | (319) | 13 | - | - | - | 6 | - | - | 23 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | 57 |
| 26 | (350) | - | - | 10 | - | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 59 |
| 27 | (389) | 15 | - | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 60 |
| 28 | (346) | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | 8 | 11 | - | - | 20 | - | - | 62 |
| 29 | (366) | - | - | 9 | - | 26 | - | 11 | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | 64 |
| 30 | (384) | 8 | - | - | 30 | - | - | 12 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 65 |
| 31 | (399) | - | - | 8 | - | 14 | - | 25 | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | 66 |
| 32 | (358) | 28 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 20 | - | 68 |
| 33 | (334) | 26 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - | 14 | - | - | - | 9 | - | 68 |
| 34 | (302) | - | 9 | - | - | - | 7 | - | 15 | - | - | - | 21 | - | 16 | - | 68 |
| 35 | (371) | - | - | 26 | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 69 |
| 36 | (400) | - | 7 | - | - | - | 26 | - | 20 | - | - | - | 9 | - | 7 | - | 69 |
| 37 | (380) | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 15 | 70 |
| 38 | (337) | - | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 26 | - | - | 30 | 73 |
| 39 | (385) | 12 | - | - | - | 15 | - | - | 12 | - | - | 24 | - | 10 | - | - | 73 |
| 40 | (402) | - | 19 | - | 22 | - | - | - | - | 7 | - | 22 | - | - | - | 5 | 75 |
| 41 | (376) | - | - | 15 | - | - | 20 | - | - | 12 | 19 | - | - | 9 | - | - | 75 |
| 42 | (307) | - | 14 | - | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - | 15 | - | 11 | - | 75 |
| 43 | (375) | - | - | 22 | - | - | 17 | - | - | 9 | 15 | - | - | 12 | - | - | 75 |
| 44 | (379) | 9 | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | 16 | - | - | - | 19 | - | 78 |
| 45 | (354) | - | 5 | - | - | - | 16 | - | 22 | - | - | - | 12 | - | 26 | - | 81 |
| 46 | (403) | 17 | - | - | - | 23 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | 21 | - | - | 82 |
| 47 | (360) | - | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 23 | 13 | - | - | 4 | - | - | 82 |
| 48 | (336) | - | - | 19 | - | - | 9 | - | - | 11 | 18 | - | - | 25 | - | - | 82 |
| 49 | (357) | 14 | - | - | 13 | - | - | 14 | - | - | 26 | - | - | - | 15 | - | 82 |
| 50 | (335) | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | - | - | 18 | 83 |
| 51 | (320) | 16 | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | - | 21 | - | 84 |
| 52 | (377) | 18 | - | - | - | 20 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 27 | - | - | 85 |
| 53 | (316) | - | 28 | - | 14 | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | - | 19 | 86 |
| 54 | (324) | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | 21 | 24 | - | - | 14 | - | - | 86 |
| 55 | (315) | - | - | 16 | - | 11 | - | 23 | - | - | - | - | 27 | - | - | 9 | 86 |
| 56 | (338) | - | - | 18 | - | 18 | - | 17 | - | - | - | - | 22 | - | - | 13 | 88 |
| 57 | (303) | - | - | 25 | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 | 89 |
| 58 | (394) | 21 | - | - | 24 | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | - | 14 | - | 91 |
| 59 | (390) | - | - | 23 | - | - | 13 | - | - | 17 | 20 | - | - | 18 | - | - | 91 |
| 60 | (386) | - | 13 | - | 12 | - | - | - | - | 24 | - | 14 | - | - | - | 30 | 93 |
| 61 | (322) | - | - | 14 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | 16 | - | - | 21 | 95 |
| 62 | (306) | - | - | 13 | - | - | 14 | - | - | 15 | 27 | - | - | 26 | - | - | 95 |
| 63 | (395) | - | 24 | - | - | - | 19 | - | 10 | - | - | - | 17 | - | 27 | - | 97 |
| 64 | (382) | - | 21 | - | - | - | 21 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 17 | - | 97 |
| 65 | (323) | 24 | - | - | - | 24 | - | - | 6 | - | - | 20 | - | 24 | - | - | 98 |
| 66 | (349) | 19 | - | - | - | 21 | - | - | 16 | - | - | 23 | - | 19 | - | - | 98 |
| 67 | (397) | 20 | - | - | 23 | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | - | 18 | - | 99 |
| 68 | (332) | - | 23 | - | 17 | - | - | - | - | 19 | - | 25 | - | - | - | 17 | 101 |
| 69 | (325) | - | 11 | - | - | - | 25 | - | 30 | - | - | - | 23 | - | 13 | - | 102 |
| 70 | (343) | 25 | - | - | - | 25 | - | - | 13 | - | - | 26 | - | 13 | - | - | 102 |
| 71 | (353) | - | 18 | - | 27 | - | - | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - | 22 | 102 |
| 72 | (398) | 22 | - | - | - | 17 | - | - | 24 | - | - | 18 | - | 22 | - | - | 103 |
| 73 | (304) | - | 25 | - | - | - | 10 | - | 26 | - | - | - | 20 | - | 23 | - | 104 |
| 74 | (392) | - | 22 | - | 21 | - | - | - | - | 14 | - | 19 | - | - | - | 29 | 105 |
| 75 | (381) | - | 26 | - | - | - | 24 | - | 18 | - | - | - | 13 | - | 25 | - | 106 |
| 76 | (341) | 23 | - | - | 20 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | - | - | 22 | - | 107 |
| 77 | (393) | - | - | 17 | - | - | 23 | - | - | 29 | 23 | - | - | 17 | - | - | 109 |
| 78 | (391) | - | 16 | - | - | - | 27 | - | 19 | - | - | - | 18 | - | 29 | - | 109 |
| 79 | (351) | 27 | - | - | - | 5 | - | - | 27 | - | - | 29 | - | 23 | - | - | 111 |
| 80 | (347) | - | - | 21 | - | 27 | - | 29 | - | - | - | - | 25 | - | - | 14 | 116 |
| 81 | (378) | - | 27 | - | 26 | - | - | - | - | 25 | - | 16 | - | - | - | 23 | 117 |
| 82 | (329) | - | 12 | - | 25 | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | 29 | 124 |





