DD2 MASTER
Telaio
7 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 3 | 42.86 % | ||
| 2 | INTREPID | 1 | 14.29 % | ||
| 3 | GILLARD | 1 | 14.29 % | ||
| 4 | PRAGA | 1 | 14.29 % | ||
| 5 | FK | 1 | 14.29 % | ||

DD2 MASTER
Telaio
7 iscritti
| Telaio | Quantità | Percentuale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY KART | 3 | 42.86 % | ||
| 2 | INTREPID | 1 | 14.29 % | ||
| 3 | GILLARD | 1 | 14.29 % | ||
| 4 | PRAGA | 1 | 14.29 % | ||
| 5 | FK | 1 | 14.29 % | ||


